Często Polska wymieniana jest w gronie krajów, które mają relatywnie niską stawkę podatku dochodowego w porównaniu z innymi krajami UE. Czy oznacza to, że Polak płaci mniejszy podatek niż inni Europejczycy?
W Polsce obowiązują 2 stawki podatku dochodowego 18 i 36 procentowa. Poniżej przedstawiam zestawienie innych składek w krajach europejskich.
Kraj | Najwyższa stawka PIT | Najniższa stawka PIT |
Austria | 36,50% | 50% |
Belgia | 25% | 50% |
Bułgaria | 10% | 10% |
Cypr | 20% | 35% |
Czechy | 15% | 15% |
Dania | 33% | 48% |
Estonia | 21% | 21% |
Finlandia | 6,50% | 30% |
Francja | 5,50% | 45% |
Grecja | 18% | 45% |
Hiszpania | 25% | 52% |
Irlandia | 20% | 41% |
Litwa | 15% | 15% |
Kraj | Najwyższa stawka PIT | Najniższa stawka PIT |
Luksemburg | 14% | 38% |
Łotwa | 25% | 25% |
Malta | 15% | 35% |
Niemcy | 14% | 45% |
Polska | 18% | 32% |
Portugalia | 11,50% | 46,50% |
Rumunia | 16% | 16% |
Słowacja | 19% | 19% |
Słowenia | 16% | 41% |
Węgry | 16% | 16% |
Wielka Brytania | 20% | 50% |
Włochy | 23% | 43% |
Jeżeli przeanalizujemy zestawienie to zobaczymy, że mamy niższe podatki niż np. Austria, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Są to jednak kraje wysoko rozwinięte o bardzo rozbudowanych obciążeniach fiskalnych, Polska należy natomiast do państw rozwijających się. W tej grupie mamy zdecydowanie najwyższe podatki, przewyższające naszych sąsiadów, którzy z reguły stosują podatek liniowy (Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Węgry).
Drugą kwestią istotną z perspektywy oceny obciążeń fiskalnych jest bardzo niską kwota wolna od podatku obowiązująca w Polsce. Dla porównania kwoty w rozwiniętych krajach UE wynoszą:
Kraj | Kwota wolna od podatku |
Niemcy | 32 816 zł |
Wielka Brytania | 41 336 zł |
Francja | 24 448 zł |
Austria | 45 100 zł |
Finlandia | 66 010 zł |
Polska | 3 091 zł |
Jak widzimy oznacza to, że zarabiając polską średnią krajową (3510 zł) Niemiec zapłaciłby 1300 zł podatku, Brytyjczyk 157 zł, Francuz 972 zł, Austriak i Fin 0 zł, a Polak 7,025 złotych. Wyliczenie to jasno pokazuje, że polskie podatki z pewnością nie należą do najniższych w Europie…